新書介紹
台灣博物館名錄
網路資源
學校系所連結
統計資料
專業資源/統計資料/台灣博物館成立年代統計
年代 數目 公立 私立
民國34年以前 (~1945) 9 9 0
民國35-39年 (1946 ~ 1950) 1 1 0
民國40-49年 (1951 ~ 1960) 4 4 0
民國50-59年 (1961 ~ 1970) 12 10 2
民國60-69年 (1971 ~ 1980) 18 10 8
民國70-74年 (1981 ~ 1985) 27 13 14
民國75-79年 (1986 ~ 1990) 42 24 18
民國80-84年 (1991 ~ 1995) 74 32 42
民國85-89年 (1996 ~ 2000 ) 125 66 59
民國90-94年 (2001 ~ 2005 ) 102 0 0
總計 149 99 50

資料時間至民國87年3月31日止

資料來源:行政院文化建設委員會「88年文化統計」

圖表製作:中華民國博物館學會

BACK TOP

2005 © 中華民國博物館學會 版權所有
111台北市士林區至善路二段221號  電話:02-2881-2021 轉2654  傳真:02-2883-3555